Aquatique
LUN | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
MER | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
JEU | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
VEN | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
SAM | 07:00-08:45 | 10:00-19:00 | ||
DIM | 07:00-18:00 |
Bassin sportif.
LUN | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
MER | 07:00-08:45 | 11:30-20:00 | ||
JEU | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
VEN | 07:00-08:45 | 11:30-21:00 | ||
SAM | 07:00-08:45 | 10:00-19:00 | ||
DIM | 07:00-18:00 |
Bassin sportif.
LUN | 07:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:00 | |||
MER | 07:00-21:00 | |||
JEU | 07:00-21:00 | |||
VEN | 07:00-21:00 | |||
SAM | 07:00-19:00 | |||
DIM | 07:00-18:00 |
Salle de Sport et cours collectifs.
LUN | 10:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-21:00 | |||
JEU | 10:00-21:00 | |||
VEN | 10:00-21:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-18:00 |
Sauna, Hammam, Jaccuzi, Douche sensorielle.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Fermeture du 10/03 au 02/04 pour travaux.
LUN | 11:30-19:30 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:30-20:30 | |||
MER | 11:30-19:30 | |||
JEU | 11:30-20:30 | |||
VEN | 11:30-20:30 | |||
SAM | 11:30-18:30 | |||
DIM | 10:00-17:30 |
LUN | 07:00-09:00 | 12:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
MER | 07:00-09:00 | 12:00-20:00 | ||
JEU | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
VEN | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
SAM | 07:00-19:00 | |||
DIM | 07:00-18:00 |
Bassin sportif.
LUN | 07:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:00 | |||
MER | 07:00-21:00 | |||
JEU | 07:00-21:00 | |||
VEN | 07:00-21:00 | |||
SAM | 07:00-19:00 | |||
DIM | 07:00-18:00 |
Salle de Sport et cours collectifs.
LUN | 10:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-21:00 | |||
JEU | 10:00-21:00 | |||
VEN | 10:00-21:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-18:00 |
Sauna, Hammam, Jaccuzi, Douche sensorielle.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Fermeture du 10/03 au 02/04 pour travaux.
LUN | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
MER | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
JEU | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
VEN | 07:00-09:00 | 12:00-21:00 | ||
SAM | 07:00-21:00 | |||
DIM | 07:00-21:00 |
Bassin sportif.
LUN | 07:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-21:00 | |||
MER | 07:00-21:00 | |||
JEU | 07:00-21:00 | |||
VEN | 07:00-21:00 | |||
SAM | 07:00-21:00 | |||
DIM | 07:00-21:00 |
Salle de Sport et cours collectifs.
LUN | 10:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-21:00 | |||
MER | 10:00-21:00 | |||
JEU | 10:00-21:00 | |||
VEN | 10:00-21:00 | |||
SAM | 10:00-21:00 | |||
DIM | 10:00-21:00 |
Sauna, Hammam, Jaccuzi, Douche sensorielle.
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
Fermeture du 10/03 au 02/04 pour travaux.